NHL.com prédit le classement pour la saison prochaine
Le site Web NHL.com a dévoilé leur prédiction de classement en vue de la prochaine saison.
Dans un premier temps, vous constaterez par division le nombre de victoires et entre parenthèse, l'amélioration comparativement à l'an dernier.
Division Pacifique:
1. VGK: 57 (-1)
2. EDM: 44 (-7)
3. VAN: 43 (+9)
4. LAK: 39 (+8)
5. CGY: 37 (-1)
6. SEA: 36 (N/A)
7. ANA: 29 (+4)
8. SJS: 24 (-7)
Division Centrale:
1. COL: 57 (0)
2. MIN: 48 (-3)
3. WPG: 46 (+2)
4. DAL: 42 (+8)
5. CHI: 41 (+6)
6. STL: 40 (0)
7. NSH: 36 (-9)
8. ARI: 22 (-13)
Division Métropolitaine:
1. WSH: 51 (-2)
2. NYI: 50 (+3)
3. CAR: 47 (-6)
4. NYR: 46 (+6)
5. PIT: 42 (-12)
6. PHI: 38 (+1)
7. NJD: 35 (+7)
8. CBJ: 29 (+3)
Division Atlantique:
1. TBL: 55 (+2)
1. FLA: 55 (+1)
3. BOS: 47 (-1)
4. TOR: 46 (-5)
5. MTL: 42 (+7)
6. OTT: 36 (+2)
7. DET: 33 (+5)
8. BUF: 19 (-3)
Le Canadien serait donc cinquième dans la division Atlantique.
Êtes-vous d'accord avec leur prédiction?
Crédit : NHL.com
|
Il y a 1 heure | Par Mike Bouchard Le prochain entraîneur-chef à perdre son emploi dévoilé? |
|
Il y a 13 heures | Par Francois Dumas Corey Perry en avait long à dire sur Nick Suzuki |
|
Il y a 15 heures | Par Mike Bouchard Transaction majeure à venir chez les Blue Jackets de Columbus |
|
Il y a 16 heures | Par Mike Bouchard Tout indique que le Canadien de Montréal va effectuer un changement |
|
Il y a 18 heures | Par David St-Jean Martin St-Louis en a assez de Josh Anderson et il le brasse |
|
Il y a 20 heures | Par Francois Dumas Ivan Demidov à Montréal: les nouvelles ne sont pas bonnes |
|
Il y a 21 heures | Par David St-Jean Triste nouvelle pour Brendan Gallagher du Canadien de Montréal |
|
Il y a 22 heures | Par David St-Jean Développement majeur pour Patrik Laine et les Canadiens de Montréal |
Précédemment sur Rumeurs De Transaction