Nick Suzuki se fait à nouveau planter par un expert du site The Athletic
Chaque année, Dom Luszczyszyn suscite l'intérêt sur The Athletic en utilisant des modèles statistiques pour comparer les contrats de la LNH. Cependant, le problème réside dans l'oubli du contexte. Malgré quelques ajustements, Luszczyszyn se fie souvent aveuglément à son modèle.
L'évaluation des contrats de chaque équipe place le Canadien de 32e à 26e cette saison. Bien que le modèle favorise légèrement Nick Suzuki, il le considère toujours trop payé. Il gagne environ 1.3 M$ de trop par année, selon le modèle.
En réalité, Suzuki, bien que peut-être légèrement surpayé, a un potentiel élevé. Le plafond salarial augmentera, et sa jeunesse et son rôle essentiel en tant que centre #1 justifient son impact au-delà des statistiques pures.
En tant que joueur polyvalent, Suzuki apporte bien plus que des points.
Détails dans son article:
|
Il y a 10 heures | Par Patrick Villeneuve Ivan Demidov vit une situation qu'il ne vivra assurément pas lorsqu'il rejoindra le Canadien de Montréal |
|
Il y a 13 heures | Par Patrick Villeneuve Norman Flynn donne son opinion sur le jeune prodige Lane Hutson des Canadiens de Montréal |
|
Il y a 15 heures | Par David St-Jean Publication spéciale du Canadien de Montréal au sujet de Kent Hughes |
|
Il y a 15 heures | Par Patrick Villeneuve Jacob Fowler connaît une saison de rêve dans la NCAA |
|
Il y a 17 heures | Par Patrick Villeneuve Juraj Slafkovsky semble avoir trouvé l'amour avec une Québécoise |
|
Il y a 18 heures | Par Christopher Lewis Joshua Roy au coeur d'un incident : quel impact sur son futur avec le Canadien ? |
|
Il y a 20 heures | Par Mike Bouchard Voici le gardien de but du Canadien de Montréal qui affrontera les Maple Leafs de Toronto ce soir |
|
Il y a 20 heures | Par Mathieu Charbonneau David Reinbacher semble très à l'aise sur la glace |
Précédemment sur Rumeurs De Transaction