Le Canadien a officiellement le vol du Repêchage 2019
Chez les joueurs repêchés en 2019, après la première ronde, le Canadien de Montréal a officiellement le vol de cet encan, et de loin.
Le Québécois Rafaël Harvey-Pinard arrive au quatrième rang au niveau des buts, avec six buts.
Rappelons qu'il a été repêché 201e au total.
Maintenant, chez tous les pointeurs de ce repêchage, RHP se classe au 29e rang.
C'est ce qu'on appelle une excellente sélection pour le CH!
|
Il y a 53 minutes | Par David St-Jean Quatre joueurs pourraient quitter le Canadien de Montréal très bientôt par transaction |
|
Il y a 2 heures | Par Francois Dumas Le Canadien se classe au premier rang d'un classement de TSN |
|
Il y a 4 heures | Par Francois Dumas Le téléphone de Joel Quenneville sonne |
|
Il y a 5 heures | Par David St-Jean Le 3e meilleur pointeur de la LNH à Montréal? Pierre LeBrun confirme la rumeur |
|
Il y a 6 heures | Par Francois Dumas Renaud Lavoie en a long à dire sur Kirby Dach |
|
Il y a 8 heures | Par Mike Bouchard Trevor Timmins récidive avec une décision atroce pour les Blue Jackets au repêchage |
|
Il y a 9 heures | Par Mike Bouchard Jonathan Toews donne des nouvelles de son état de santé et de sa détox ayurvédique |
|
Il y a 11 heures | Par Mike Bouchard Un gardien mystère à l'entraînement du Canadien: La fin de Cayden Primeau? |
Précédemment sur Rumeurs De Transaction