Joshua Roy vient de surpasser Jonathan Drouin
Vendredi, le Canada affrontait l'Autriche au Championnat mondial junior. L'équipe canadienne a remporté la partie par la marque de 11-0.
Avec une récolte de trois points, dont un but, Joshua Roy se trouve au cinquième rang des meilleurs pointeurs de la LHJMQ au CMJ avec 13 points en dix rencontres. Il dépasse donc Jonathan Drouin qui avait cumulé 13 points en autant de match.
Roy pourrait trôner au premier rang de cette statistique, alors qu'il ne lui manque que quelques points pour égaler le record de Jonathan Huberdeau.
Après le match contre la Suède, il était maintenant à six points en quatre joutes.
|
Il y a 1 minute | Par Mike Bouchard Un gardien mystère à l'entraînement du Canadien: La fin de Cayden Primeau? |
|
Il y a 59 minutes | Par Mike Bouchard Un nouveau rôle pour Juraj Slafkovsky? |
|
Il y a 2 heures | Par Mike Bouchard Le prochain entraîneur-chef à perdre son emploi dévoilé? |
|
Il y a 15 heures | Par Francois Dumas Corey Perry en avait long à dire sur Nick Suzuki |
|
Il y a 16 heures | Par Mike Bouchard Transaction majeure à venir chez les Blue Jackets de Columbus |
|
Il y a 17 heures | Par Mike Bouchard Tout indique que le Canadien de Montréal va effectuer un changement |
|
Il y a 19 heures | Par David St-Jean Martin St-Louis en a assez de Josh Anderson et il le brasse |
|
Il y a 21 heures | Par Francois Dumas Ivan Demidov à Montréal: les nouvelles ne sont pas bonnes |
Précédemment sur Rumeurs De Transaction