Leon Draisaitl se fait détrôner par un Québécois
Le classement pour le meilleur pointeur de la LNH est très serré et dans ce cas-ci, on peut parler d'une lutte à cinq.
Alex Ovechkin et Connor McDavid sont tous les deux à 58 points, alors que Nazem Kadri arrive au troisième rang de la LNH avec 59 points. D'ailleurs, le joueur de l'Avalanche a obtenu la première étoile de la dernière semaine. Il sera joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Imaginez deux secondes l'augmentation de salaire qu'il aura.
Au deuxième rang, on retrouve l'autre vedette des Oilers, Leon Draisaitl, avec 61 points.
Enfin, le meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey est un Québécois. Félicitations à Jonathan Huberdeau des Panthers de la Floride pour ses 62 points!
|
Il y a 7 heures | Par Guillaume Bergeron Jakub Dobes impliqué dans une modification mineure par les Canadiens de Montréal |
|
Il y a 8 heures | Par Guillaume Bergeron Une victoire déterminante pour les Canadiens de Montréal contre le Lightning de Tampa Bay |
|
Il y a 10 heures | Par Guillaume Bergeron Ivan Demidov récidive avec un véritable bijou |
|
Il y a 11 heures | Par Catherine Chalifoux McDavid frustré par sa suspension: possible vengeance à venir contre la LNH |
|
Il y a 12 heures | Par Mike Bouchard Un attaquant de 27 ans se retrouve au ballottage de la LNH |
|
Il y a 12 heures | Par Mike Bouchard Voici le prochain défi de Kent Hughes et du Canadien de Montréal selon Renaud Lavoie |
|
Il y a 14 heures | Par Julien Trekker Annulation des entraînements du Canadien de Montréal : Nick Suzuki au centre des discussions |
|
Il y a 15 heures | Par Mike Bouchard Annonce de dernière heure du Canadien de Montréal au sujet de Samuel Montembeault |
Précédemment sur Rumeurs De Transaction