Le Canadien se retrouve au premier rang dans une catégorie bien spéciale
Le Canadien de Montréal connaît un début de saison au-delà des attentes des experts. Avec une fiche de 7-6-1, la troupe de Martin St-Louis se retrouve au 16e rang du classement général de la LNH.
Les jeunes y sont pour quelque chose et à la suite du match de mercredi soir contre les Canucks, une statistique impressionnante a fait surface.
Le Tricolore mène la Ligue nationale avec 27 buts par des joueurs de 23 ans et moins cette saison.
N'est-ce pas remarquable comme statistique? Wow! Ça promet pour l'avenir!
|
Il y a 10 heures | Par Francois Dumas Corey Perry en avait long à dire sur Nick Suzuki |
|
Il y a 11 heures | Par Mike Bouchard Transaction majeure à venir chez les Blue Jackets de Columbus |
|
Il y a 12 heures | Par Mike Bouchard Tout indique que le Canadien de Montréal va effectuer un changement |
|
Il y a 14 heures | Par David St-Jean Martin St-Louis en a assez de Josh Anderson et il le brasse |
|
Il y a 16 heures | Par Francois Dumas Ivan Demidov à Montréal: les nouvelles ne sont pas bonnes |
|
Il y a 17 heures | Par David St-Jean Triste nouvelle pour Brendan Gallagher du Canadien de Montréal |
|
Il y a 18 heures | Par David St-Jean Développement majeur pour Patrik Laine et les Canadiens de Montréal |
|
Il y a 20 heures | Par Francois Dumas Grosse déclaration sur Jim Montgomery et le Canadien de Montréal |
Précédemment sur Rumeurs De Transaction