Le Canadien est maintenant favori pour remporter la Coupe Stanley
À la suite à la victoire des Islanders de New York hier sur le Lightning de Tampa Bay, le Canadien de Montréal est devenu l'équipe numéro 1 des parieurs pour remporter la Coupe Stanley cette saison, d'après le site spécialisé MoneyPuck. Voici les détails:
Canadien de Montréal - 30.8%
Lightning de Tampa Bay - 30.2%
Golden Knights de Vegas - 21.9%
Islanders de New York - 17.2%
Si le Tricolore s'incline ce soir, la cote devrait évidemment diminuer et si le Lightning remporte le match numéro 7 face aux Islanders, l'équipe floridienne devrait tomber en première place.
|
Il y a 2 heures | Par David St-Jean Échange de Michael Matheson: erreur majeure de Kent Hughes? |
|
Il y a 3 heures | Par Francois Dumas Yanick Bouchard demande la tête de Martin St-Louis |
|
Il y a 5 heures | Par David St-Jean Joshua Roy plus lent et moins travaillant que les autres? Pas si vite |
|
Il y a 7 heures | Par David St-Jean Kent Hughes sur le point d'offrir deux attaquants gratuitement, dont un Québécois? |
|
Il y a 8 heures | Par Francois Dumas Avenir de Kirby Dach: Georges Laraque dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas |
|
Il y a 10 heures | Par Francois Dumas Tony DeAngelo confirme qu'un espoir du Canadien a un talent de classe mondiale |
|
Il y a 11 heures | Par David St-Jean Modification majeure à la formation de Martin St-Louis |
|
Il y a 12 heures | Par David St-Jean Une rumeur circule sur Samuel Montembeault et Team Canada |
Précédemment sur Rumeurs De Transaction