L'acquisition de Danault donne des ailes à Kopitar
Qui aurait prédit que le Slovène Anze Kopitar soit autant dominant en ce début de saison? Le centre des Kings de Los Angeles a inscrit neuf points en quatre parties, dont six buts.
À ce rythme, Kopitar marquera 123 buts. On s'entend, ça n'arrivera pas, mais la statistique est frappante.
Quel est l'élément déclencheur de cette production offensive? Selon plusieurs experts, la présence de Philipp Danault comme deuxième centre et comme un des meilleurs joueurs défensifs de la Ligue nationale aide énormément.
Elliotte Friedman de Sportsnet a déclaré que Danault enlève beaucoup de pressions défensivement à Kopitar.
Avec ses neuf points, Kopitar est le troisième meilleur pointeur de la LNH, derrière Draisaitl (11) et McDavid (13).
|
Il y a 20 minutes | Par Mike Bouchard Martin St-Louis change complètement ses trios et duos |
|
Il y a 37 minutes | Par Francois Dumas Proposition d'échange de Georges Laraque pour le Canadien de Montréal et les Ducks d'Anaheim |
|
Il y a 2 heures | Par Mike Bouchard Le Canadien de Montréal aura droit à du renfort |
|
Il y a 3 heures | Par Mike Bouchard Samuel Montembeault a démontré qu'il avait des coquillages après le match contre le Kraken de Seattle |
|
Il y a 4 heures | Par Mike Bouchard Alerte transaction entre Detroit et l'Utah |
|
Il y a 15 heures | Par Mike Bouchard Samuel Montembeault explose de rage et il est sorti du match |
|
Il y a 16 heures | Par Mike Bouchard Martin St-Louis en a assez de Kirby Dach |
|
Il y a 18 heures | Par Francois Dumas Grosse déclaration de Jessica Campbell sur Shea Weber et le Canadien |
Précédemment sur Rumeurs De Transaction